Farbe ist nicht nur eine chromatische Mischung, sondern eine Reihe von Empfindungen, Ideen und Gedanken, die damit hervorgerufen werden. So kommt ab heute die neue TK01 Color Edition „Backyard Green“ zur TK01 mit Originalfarbe hinzu. Grün ist die Farbe, die die Persönlichkeit der heimischen Enduro am besten repräsentiert: stammt vom lateinischen „viridis“ (lebendig) und bezieht sich nicht nur auf den Kontakt mit der Natur, sondern wird auch mit Harmonie, Ausgeglichenheit und Selbstbeherrschung in Verbindung gebracht. in TK01 finden wir Harmonie und Gleichgewicht der Geometrien; ist ein lebhaftes und abenteuerlustiges E-Bike, das in der Lage ist, die extremsten Trails zu bewältigen und gleichzeitig eine hervorragende Fahrkontrolle zu bewahren. Immer wieder „Performance First“.
Dieses Modell ist sold-out, gib du deine Email-Adresse ein und wirst du aktualisiert, wenn es wieder verfügbar ist.
Prompt Delivery
Größere Steifigkeit des Rahmens, erhöhte Manövrierfähigkeit und bessere Anpassung der Sattelhöhe.
Das Bike kommt mit unterschiedlichen Laufradgrößen, einem 29” großen Vorderrad sowie einem 27,5” großen Hinterrad. Kombiniert mit der neuen TCG Plus-Geometrie werden so Hindernisse leichter gemeistert und die Traktion sowie das Handling in jedem Terrain verbessert.
- Federgabel: Rock Shox Domain 170 mm
- Dämpfer: Rock Shox Deluxe R 170 mm
- Bremsen: SRAM Guide T 4-Kolben-Bremsen
- Neue ergonomische SHIMANO-Motorassistenzsteuerungen.
Das TK01 verfügt am Hinterrad über einen sehr nützlichen Spritzschutz aus Polypropylen sowie über einen leichten und stoßfesten Motorschutz.
Italian Style by Drudi Performance
Käuflich zu erhalten:
- Akkuabdeckung und Motorschutz aus Karbon, Made in Italy
- Adapterkabel zum bequemen Aufladen des Akkus, wenn er vom Rahmen abgenommen wurde
Rahmen | Aluminium-rahmen 6061 T4 T6 mit 170mm Federweg hinten, mit Hydroform-Rohren, Schmiede und CNC Teilen, headtube tapered 1.8 und integrated battery. |
Rahmengröße | 4 Größen S - M - L - XL |
Motor und Batterie | SHIMANO EP8 - 85 Nm (250W) - Shimano 630 Wh Akku |
Display und Steuerung | Cyclo Computer SC-E7000 with 1,39" screen - ergonomic remote SW-E7000 (Eco, Trail, Boost e Power-Walk |
Gabel | ROCK SHOX - DOMAIN 29" Boost, DebonAir 170 mm, E-MTB, 44 OFFSET, 1.8 Tapered. |
Dämpfer | ROCK SHOX - DELUXE Select R, THOK Custom tuned |
Scheibenbremsen | SRAM - Guide T, 4 calipers, 200 mm Centerline rotor |
Schaltwerk | SRAM - NX 12s |
Schaltung | SRAM - SX Eagle 12s |
Kassette | SRAM - Eagle 12s (11-50) |
Kette | SRAM - Eagle 12s |
Kurbeln | FSA - 165mm, chainring 34T |
Laufräder | THOK Drift - 29"x30 mm front & 27.5"x35 mm rear |
Vorbau | THOK forged, 35mm front clamp oversize, 37mm length |
Lenker | THOK 35mm, rise 20mm, 780mm width |
Griffe | THOK - Lock-On grip, regular size |
Reifen | MAXXIS - Assegai 29x2.6 front & 27.5x2.6 rear 3C / EXO+ / TR |
Sattelstütze | THOK telescopic dropper post (125mm size S - 150mm size M - 170mm sizes L and XL) |
Sattel | THOK Fit in Chromo |
Pedale | Pedals in polyethylene |
Weight | 24,8 Kg Größe M without pedals |
S |
M |
L |
XL |
|
TK01 |
154 - 167cm |
168 - 177 cm |
178- 184 cm |
185cm-... |
Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet.
Bitte beachte, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Deine persönliche Rahmengröße hängt von deinen persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A - Top Tube Length, Orizzontal (mm) | 582 | 600 | 629 | 660 |
B - Reach (mm) | 423 | 439 | 464 | 491 |
C - Stack (mm) | 614 | 623 | 638 | 654 |
D - Seat Tube Length - center to Top (mm) | 385 | 415 | 450 | 495 |
E - ChainStay Length (mm) | 453 | 453 | 453 | 453 |
F - Head Tube Angle | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
G - Seat Tube Angle | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
H - BB Drop (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
I - Wheel Base (mm) | 1212 | 1233 | 1265 | 1298 |
K - Head Tube Length (mm) | 105 | 115 | 131 | 149 |
L - Fork Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
M - Bottom Bracket Height (mm) | 355 | 355 | 355 | 355 |
Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Stem Length (mm) | 37 | 37 | 37 | 37 |
Crank Lenght (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dropper (mm) | 125 | 150 | 170 | 170 |
Standover (mm) | 783 | 783 | 783 | 783 |
Trail | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
Tag @thok_ebikes in your photos.