S |
M |
L |
XL |
|
MIG/MIG-R MIG-HT |
154 - 164cm 140 -164cm |
165 - 174cm 165 - 174cm |
175- 184cm 175 - 184cm |
185cm and more 185cm and more |
Die Größentabelle ist auf die Körpergröße ausgerichtet.
Bitte beachte, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Deine persönliche Rahmengröße hängt von deinen persönlichen Ansprüchen und Fahrkönnen ab.
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
D - Sattelrohrlänge – Mitte Tretlager bis oben (mm) | 400 | 435 | 470 | 520 |
A - Oberrohrlänge, Horizontal (mm) | 560 | 585 | 615 | 650 |
Tretlagerhöhe (mm) | 342 | 342 | 342 | 342 |
H - Tretlager Absenkung (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
E - Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
G - Sitzrohwinkel | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
F - Steuerrohrwinkel | 66° | 66° | 66° | 66° |
K - Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 100 | 130 | 150 |
I - Radstand (mm) | 1157 | 1183 | 1214 | 1251 |
C - Bauhöhe/Stack (mm) | 596 | 606 | 624 | 642 |
B - Reach (mm) | 405 | 426 | 450 | 479 |
Lenkerbreite (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
Vorbaulänge (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
M - Tretlagerhöhe (mm) Tire 27.5x2.8 | 350 | 350 | 350 | 350 |
L - Gabel Offset (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
D - Sattelrohrlänge – Mitte Tretlager bis oben (mm) | 374 | 434 | 470 | 505 |
A - Oberrohrlänge, Horizontal (mm) | 578 | 599 | 625 | 647 |
M - Bottom Bracket Height (mm) | 322 | 322 | 322 | 322 |
H - Tretlager Absenkung (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
E - Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
G - Sitzrohwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
F - Steuerrohrwinkel | 66,5° | 67° | 67° | 67° |
K - Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 110 | 130 | 150 |
I - Radstand (mm) | 1148 | 1164 | 1193 | 1217 |
B - Reach (mm) | 399 | 419 | 440 | 457 |
Lenkerbreite (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Vorbaulänge (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kurbellänge (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Tag @thok_ebikes in your photos.